Flurkarten Online von Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Kulmbach
Flurkarten online bestellen bei Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Kulmbach. Schnell und einfach. Formular ausfüllen und abschicken. Kein Drucker oder Fax nötig.
Flurkarte Online Bestellen
Schnell und unkompliziert Flurkarten aus ganz Deutschland anfordern. Unser Service ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu amtlichen Flurkartenn.
Ihre Vorteile
- Bundesweiter Service
- Schnelle Bearbeitung
- Sichere Übermittlung
- Kompetente Beratung
- Kundenportal Zugang
Wie es funktioniert
- Dokumente auswählen
- Online Antragsformular ausfüllen
- Abschicken
- Nachweise im Kundenportal hochladen
-
Fertig
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Kulmbach ist zuständig für folgende Orte:
Ort | Land | Flurkarte |
---|---|---|
73107 Eschenbach | Baden-Württemberg | Flurkarte für 73107 Eschenbach bestellen |
95336 Mainleus | Bayern | Flurkarte für 95336 Mainleus bestellen |
95352 Marktleugast | Bayern | Flurkarte für 95352 Marktleugast bestellen |
95512 Neudrossenfeld | Bayern | Flurkarte für 95512 Neudrossenfeld bestellen |
96268 Mitwitz | Bayern | Flurkarte für 96268 Mitwitz bestellen |
96317 Kronach | Bayern | Flurkarte für 96317 Kronach bestellen |
96332 Pressig | Bayern | Flurkarte für 96332 Pressig bestellen |
96337 Ludwigsstadt | Bayern | Flurkarte für 96337 Ludwigsstadt bestellen |
96349 Steinwiesen | Bayern | Flurkarte für 96349 Steinwiesen bestellen |
96332 Welitsch | Bayern | Flurkarte für 96332 Welitsch bestellen |
96268 Neundorf | Bayern | Flurkarte für 96268 Neundorf bestellen |
96349 Neufang | Bayern | Flurkarte für 96349 Neufang bestellen |
96358 Reichenbach | Bayern | Flurkarte für 96358 Reichenbach bestellen |
95508 Kulmain | Bayern | Flurkarte für 95508 Kulmain bestellen |
Häufig gesuchte Katasterämter
Ort | Typ | Link |
---|---|---|
Berlin | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Berlin |
Hamburg | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Hamburg |
München | Katasteramt | Katasterämter zuständig für München |
Köln | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Köln |
Frankfurt | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Frankfurt |
Stuttgart | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Stuttgart |
Düsseldorf | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Düsseldorf |
Leipzig | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Leipzig |
Dortmund | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dortmund |
Essen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Essen |
Bremen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Bremen |
Dresden | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dresden |
Häufige Fragen zum Grundbuch Antrag
Eine Flurkarte ist ein amtliches Dokument, das die geographischen Daten eines Grundstücks oder Flurstücks zeigt. Sie enthält Informationen wie die Lage, Größe und Abgrenzung von Flurstücken und bildet die Grundlage für viele Grundstückstransaktionen.
Sie können eine Flurkarte online über unser Portal beantragen. Füllen Sie dazu das Online-Formular aus und reichen Sie es ein. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Flurkarte in der Regel innerhalb weniger Werktage.
Für den Antrag auf eine Flurkarte benötigen Sie in der Regel einen Nachweis über Ihr berechtigtes Interesse, wie z. B. ein Eigentumsnachweis oder eine Vollmacht, falls Sie für eine andere Person handeln.
Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung einer Flurkarte variiert je nach Katasteramt und kann zwischen 5 und 14 Werktagen betragen.
Nachdem Ihr Antrag bearbeitet wurde, erhalten Sie die Flurkarte entweder per Post oder als PDF-Dokument per E-Mail, je nachdem, wie Sie den Antrag eingereicht haben.
Die Kosten für eine Flurkarte variieren je nach Bundesland und Katasteramt und liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Euro.