Flurkarten Online von Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neu-Ulm
Flurkarten online bestellen bei Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neu-Ulm. Schnell und einfach. Formular ausfüllen und abschicken. Kein Drucker oder Fax nötig.
Flurkarte Online Bestellen
Schnell und unkompliziert Flurkarten aus ganz Deutschland anfordern. Unser Service ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu amtlichen Flurkartenn.
Ihre Vorteile
- Bundesweiter Service
- Schnelle Bearbeitung
- Sichere Übermittlung
- Kompetente Beratung
- Kundenportal Zugang
Wie es funktioniert
- Dokumente auswählen
- Online Antragsformular ausfüllen
- Abschicken
- Nachweise im Kundenportal hochladen
-
Fertig
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Neu-Ulm ist zuständig für folgende Orte:
Ort | Land | Flurkarte |
---|---|---|
89231 Neu-Ulm | Bayern | Flurkarte für 89231 Neu-Ulm bestellen |
89233 Neu-Ulm | Bayern | Flurkarte für 89233 Neu-Ulm bestellen |
89250 Senden | Bayern | Flurkarte für 89250 Senden bestellen |
89257 Illertissen | Bayern | Flurkarte für 89257 Illertissen bestellen |
89264 Weißenhorn | Bayern | Flurkarte für 89264 Weißenhorn bestellen |
89269 Vöhringen | Bayern | Flurkarte für 89269 Vöhringen bestellen |
89275 Elchingen | Bayern | Flurkarte für 89275 Elchingen bestellen |
89278 Nersingen | Bayern | Flurkarte für 89278 Nersingen bestellen |
89281 Altenstadt | Bayern | Flurkarte für 89281 Altenstadt bestellen |
89287 Bellenberg | Bayern | Flurkarte für 89287 Bellenberg bestellen |
89290 Buch | Bayern | Flurkarte für 89290 Buch bestellen |
89294 Oberroth | Bayern | Flurkarte für 89294 Oberroth bestellen |
89231 Ludwigsfeld | Bayern | Flurkarte für 89231 Ludwigsfeld bestellen |
89290 Obenhausen | Bayern | Flurkarte für 89290 Obenhausen bestellen |
89233 Gerlenhofen | Bayern | Flurkarte für 89233 Gerlenhofen bestellen |
Häufig gesuchte Katasterämter
Ort | Typ | Link |
---|---|---|
Berlin | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Berlin |
Hamburg | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Hamburg |
München | Katasteramt | Katasterämter zuständig für München |
Köln | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Köln |
Frankfurt | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Frankfurt |
Stuttgart | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Stuttgart |
Düsseldorf | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Düsseldorf |
Leipzig | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Leipzig |
Dortmund | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dortmund |
Essen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Essen |
Bremen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Bremen |
Dresden | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dresden |
Häufige Fragen zum Grundbuch Antrag
Eine Flurkarte ist ein amtliches Dokument, das die geographischen Daten eines Grundstücks oder Flurstücks zeigt. Sie enthält Informationen wie die Lage, Größe und Abgrenzung von Flurstücken und bildet die Grundlage für viele Grundstückstransaktionen.
Sie können eine Flurkarte online über unser Portal beantragen. Füllen Sie dazu das Online-Formular aus und reichen Sie es ein. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Flurkarte in der Regel innerhalb weniger Werktage.
Für den Antrag auf eine Flurkarte benötigen Sie in der Regel einen Nachweis über Ihr berechtigtes Interesse, wie z. B. ein Eigentumsnachweis oder eine Vollmacht, falls Sie für eine andere Person handeln.
Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung einer Flurkarte variiert je nach Katasteramt und kann zwischen 5 und 14 Werktagen betragen.
Nachdem Ihr Antrag bearbeitet wurde, erhalten Sie die Flurkarte entweder per Post oder als PDF-Dokument per E-Mail, je nachdem, wie Sie den Antrag eingereicht haben.
Die Kosten für eine Flurkarte variieren je nach Bundesland und Katasteramt und liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Euro.