Flurkarten Online von Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schwabach
Flurkarten online bestellen bei Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schwabach. Schnell und einfach. Formular ausfüllen und abschicken. Kein Drucker oder Fax nötig.
Flurkarte Online Bestellen
Schnell und unkompliziert Flurkarten aus ganz Deutschland anfordern. Unser Service ermöglicht Ihnen einen einfachen Zugang zu amtlichen Flurkartenn.
Ihre Vorteile
- Bundesweiter Service
- Schnelle Bearbeitung
- Sichere Übermittlung
- Kompetente Beratung
- Kundenportal Zugang
Wie es funktioniert
- Dokumente auswählen
- Online Antragsformular ausfüllen
- Abschicken
- Nachweise im Kundenportal hochladen
-
Fertig
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung Schwabach ist zuständig für folgende Orte:
Ort | Land | Flurkarte |
---|---|---|
90530 Wendelstein | Bayern | Flurkarte für 90530 Wendelstein bestellen |
90584 Allersberg | Bayern | Flurkarte für 90584 Allersberg bestellen |
90596 Schwanstetten | Bayern | Flurkarte für 90596 Schwanstetten bestellen |
91154 Roth | Bayern | Flurkarte für 91154 Roth bestellen |
91161 Hilpoltstein | Bayern | Flurkarte für 91161 Hilpoltstein bestellen |
91166 Georgensgmünd | Bayern | Flurkarte für 91166 Georgensgmünd bestellen |
91177 Thalmässing | Bayern | Flurkarte für 91177 Thalmässing bestellen |
91180 Heideck | Bayern | Flurkarte für 91180 Heideck bestellen |
91183 Abenberg | Bayern | Flurkarte für 91183 Abenberg bestellen |
91187 Röttenbach | Bayern | Flurkarte für 91187 Röttenbach bestellen |
91189 Rohr | Bayern | Flurkarte für 91189 Rohr bestellen |
91189 Rohr-Regelsbach | Bayern | Flurkarte für 91189 Rohr-Regelsbach bestellen |
91189 Regelsbach | Bayern | Flurkarte für 91189 Regelsbach bestellen |
91126 Penzendorf | Bayern | Flurkarte für 91126 Penzendorf bestellen |
91187 Niedermauk | Bayern | Flurkarte für 91187 Niedermauk bestellen |
Häufig gesuchte Katasterämter
Ort | Typ | Link |
---|---|---|
Berlin | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Berlin |
Hamburg | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Hamburg |
München | Katasteramt | Katasterämter zuständig für München |
Köln | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Köln |
Frankfurt | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Frankfurt |
Stuttgart | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Stuttgart |
Düsseldorf | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Düsseldorf |
Leipzig | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Leipzig |
Dortmund | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dortmund |
Essen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Essen |
Bremen | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Bremen |
Dresden | Katasteramt | Katasterämter zuständig für Dresden |
Häufige Fragen zum Grundbuch Antrag
Eine Flurkarte ist ein amtliches Dokument, das die geographischen Daten eines Grundstücks oder Flurstücks zeigt. Sie enthält Informationen wie die Lage, Größe und Abgrenzung von Flurstücken und bildet die Grundlage für viele Grundstückstransaktionen.
Sie können eine Flurkarte online über unser Portal beantragen. Füllen Sie dazu das Online-Formular aus und reichen Sie es ein. Nach der Bearbeitung erhalten Sie die Flurkarte in der Regel innerhalb weniger Werktage.
Für den Antrag auf eine Flurkarte benötigen Sie in der Regel einen Nachweis über Ihr berechtigtes Interesse, wie z. B. ein Eigentumsnachweis oder eine Vollmacht, falls Sie für eine andere Person handeln.
Die Bearbeitungszeit für die Ausstellung einer Flurkarte variiert je nach Katasteramt und kann zwischen 5 und 14 Werktagen betragen.
Nachdem Ihr Antrag bearbeitet wurde, erhalten Sie die Flurkarte entweder per Post oder als PDF-Dokument per E-Mail, je nachdem, wie Sie den Antrag eingereicht haben.
Die Kosten für eine Flurkarte variieren je nach Bundesland und Katasteramt und liegen in der Regel zwischen 10 und 20 Euro.