Landkreis Rostock - Der Landrat -
Katasteramt Landkreis Rostock - Der Landrat -. Route zum Amt. Dokumente online anfordern.
Flurkarte bei Landkreis Rostock - Der Landrat - bestellen
Antragsformular für Grundbucheinsicht
Die Beantragung von Flurkarte und anderen amtlichen Dokumenten erfolgt vollständig digital und online. Sie benötigen weder Drucker noch Fax-Gerät. Die Zustellung erfolgt per Post oder Wahlweise Download als PDF. Mit dem Zugnag zum Kundenportal sind Sie stets auf dem neusten Stand und haben die Möglichkeit unsere Mitarbeiter zu erreichen.
Der Antrag wird an diese zusändige Stelle für Ihren Ort im Landkreis Rostock - Der Landrat - weitergeleitet.
Zum Online-AntragDokumente Online bestellen
- Flurkarte
- Grundbuchauszug
- Altlastenverzeichnis
- Liegenschaftsbuch
- Teilungserklärung + Aufteilungsplan
- Baulastenverzeichnis
- Bebauungsplan
- Flächennutzungsplan
Landkreis Rostock - Der Landrat - ist zuständig für folgende Orte:
Ort | Land | Flurkarte |
---|---|---|
17166 Dahmen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17166 Dahmen bestellen |
17168 Groß Wüstenfelde | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17168 Groß Wüstenfelde bestellen |
18059 Ziesendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18059 Ziesendorf bestellen |
18107 Elmenhorst-Lichtenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18107 Elmenhorst-Lichtenhagen bestellen |
18119 Rostock | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18119 Rostock bestellen |
18181 Graal-Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18181 Graal-Müritz bestellen |
18184 Broderstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18184 Broderstorf bestellen |
18190 Sanitz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18190 Sanitz bestellen |
18195 Tessin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18195 Tessin bestellen |
18196 Dummerstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18196 Dummerstorf bestellen |
18209 Bad Doberan | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18209 Bad Doberan bestellen |
18211 Börgerende-Rethwisch | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18211 Börgerende-Rethwisch bestellen |
18225 Kühlungsborn | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18225 Kühlungsborn bestellen |
18230 Rerik | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18230 Rerik bestellen |
18236 Kröpelin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18236 Kröpelin bestellen |
18239 Satow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18239 Satow bestellen |
18246 Jürgenshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18246 Jürgenshagen bestellen |
18249 Warnow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18249 Warnow bestellen |
18258 Schwaan | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18258 Schwaan bestellen |
18273 Güstrow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18273 Güstrow bestellen |
18279 Lalendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18279 Lalendorf bestellen |
23936 Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 23936 Grevesmühlen bestellen |
23992 Glasin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 23992 Glasin bestellen |
17166 Dalkendorf | Deutschland | Flurkarte für 17166 Dalkendorf bestellen |
18211 Admannshagen-Bargeshagen | Deutschland | Flurkarte für 18211 Admannshagen-Bargeshagen bestellen |
18246 Bützow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18246 Bützow bestellen |
18292 Krakow am See | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18292 Krakow am See bestellen |
17179 Gnoien | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17179 Gnoien bestellen |
18292 Hoppenrade | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18292 Hoppenrade bestellen |
18107 Elmenhorst/Lichtenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18107 Elmenhorst/Lichtenhagen bestellen |
18211 Nienhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18211 Nienhagen bestellen |
18249 Boitin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18249 Boitin bestellen |
18236 Jennewitz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18236 Jennewitz bestellen |
17166 Groß Roge | Deutschland | Flurkarte für 17166 Groß Roge bestellen |
17166 Teterow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17166 Teterow bestellen |
17168 Jördenstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17168 Jördenstorf bestellen |
17168 Sukow-Levitzow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17168 Sukow-Levitzow bestellen |
18209 Wittenbeck | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18209 Wittenbeck bestellen |
18239 Heiligenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18239 Heiligenhagen bestellen |
18299 Laage | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18299 Laage bestellen |
18209 Reddelich | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18209 Reddelich bestellen |
18246 Rühn | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18246 Rühn bestellen |
18184 Neu Roggentin | Deutschland | Flurkarte für 18184 Neu Roggentin bestellen |
18258 Vorbeck | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18258 Vorbeck bestellen |
18258 Rukieten | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18258 Rukieten bestellen |
18196 Kavelstorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18196 Kavelstorf bestellen |
18059 Papendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18059 Papendorf bestellen |
18198 Stäbelow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18198 Stäbelow bestellen |
18209 Steffenshagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18209 Steffenshagen bestellen |
18182 Blankenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18182 Blankenhagen bestellen |
17179 Boddin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17179 Boddin bestellen |
18184 Thulendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18184 Thulendorf bestellen |
18249 Dreetz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18249 Dreetz bestellen |
18059 Pölchow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18059 Pölchow bestellen |
18249 Baumgarten | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18249 Baumgarten bestellen |
18195 Zarnewanz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18195 Zarnewanz bestellen |
18299 Drölitz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18299 Drölitz bestellen |
18196 Lieblingshof | Deutschland | Flurkarte für 18196 Lieblingshof bestellen |
18299 Wardow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18299 Wardow bestellen |
18230 Biendorf | Deutschland | Flurkarte für 18230 Biendorf bestellen |
18246 Neuendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18246 Neuendorf bestellen |
18246 Steinhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18246 Steinhagen bestellen |
18182 Gelbensande | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18182 Gelbensande bestellen |
18249 Zibühl | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18249 Zibühl bestellen |
18069 Sievershagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18069 Sievershagen bestellen |
18181 Graal Müritz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18181 Graal Müritz bestellen |
23992 Warnkenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 23992 Warnkenhagen bestellen |
18195 Stubbendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18195 Stubbendorf bestellen |
18233 Carinerland | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18233 Carinerland bestellen |
18276 Kuhs | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18276 Kuhs bestellen |
18233 Neubukow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18233 Neubukow bestellen |
18276 Hägerfelde | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18276 Hägerfelde bestellen |
17179 Walkendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17179 Walkendorf bestellen |
18211 Ostseebad Nienhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18211 Ostseebad Nienhagen bestellen |
18209 Bartenshagen Parkentin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18209 Bartenshagen Parkentin bestellen |
18182 Behnkenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18182 Behnkenhagen bestellen |
17179 Behren-Lübchin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17179 Behren-Lübchin bestellen |
18239 Groß Bölkow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18239 Groß Bölkow bestellen |
18258 Kassow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18258 Kassow bestellen |
17166 Bristow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17166 Bristow bestellen |
18059 Niendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18059 Niendorf bestellen |
18184 Kösterbeck | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18184 Kösterbeck bestellen |
18276 Glasewitz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18276 Glasewitz bestellen |
17166 Hohen Mistorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17166 Hohen Mistorf bestellen |
18311 Ribnitz | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18311 Ribnitz bestellen |
18276 Lüssow | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18276 Lüssow bestellen |
18230 Ostseebad Rerik | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18230 Ostseebad Rerik bestellen |
18230 Bastorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18230 Bastorf bestellen |
18279 Langhagen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18279 Langhagen bestellen |
18181 Gelbensande | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18181 Gelbensande bestellen |
18196 Kessin | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18196 Kessin bestellen |
17179 Altkalen | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 17179 Altkalen bestellen |
18292 Kuchelmiß | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18292 Kuchelmiß bestellen |
18258 Wiendorf | Mecklenburg-Vorpommern | Flurkarte für 18258 Wiendorf bestellen |
Häufige Fragen zum Landkreis Rostock - Der Landrat -
Das Landkreis Rostock - Der Landrat - ist eine Behörde, die für die Führung des Liegenschaftskatasters zuständig ist. Es verwaltet Informationen zu Grundstücken, Flurstücken und deren Nutzung innerhalb seines Zuständigkeitsbereichs.
Das Landkreis Rostock - Der Landrat - ist verantwortlich für die Führung und Aktualisierung des Liegenschaftskatasters. Es dokumentiert die genaue Lage, Größe und Nutzung von Grundstücken und Flurstücken und stellt entsprechende Urkunden und Auszüge zur Verfügung.
Sie können das Landkreis Rostock - Der Landrat - telefonisch, per E-Mail oder persönlich während der Öffnungszeiten kontaktieren. Die Kontaktdaten sowie weitere Informationen finden Sie auf der offiziellen Website des Landkreis Rostock - Der Landrat -.
Beim Landkreis Rostock - Der Landrat - können Sie unter anderem Liegenschaftskarten, Grundbuchauszüge, Eigentumsnachweise sowie Informationen zu Flurstücken und deren Belastungen beantragen.
Die Bearbeitungszeit beim Landkreis Rostock - Der Landrat - beträgt in der Regel zwischen 5 und 14 Werktagen, abhängig von der Art des Antrags und der aktuellen Auslastung der Behörde.
Die Gebühren beim Landkreis Rostock - Der Landrat - variieren je nach Art des Antrags und betragen in der Regel zwischen 10 und 50 Euro. Genauere Informationen zu den Gebühren finden Sie auf der Website des Landkreis Rostock - Der Landrat -.